Free Shipping Automatically at $50
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
$50.46
$91.76
Safe 45%
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing 8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
8-in-1 Digital Aquarium Water Tester with pH, Ammonia, Nitrate & More | Smart APP Monitoring for Fish Tanks, Hydroponics & Lab Use | Perfect for Home Aquariums, Pond Maintenance & Water Quality Testing
$50.46
$91.76
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
8 people viewing this product right now!
SKU: 65997190
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Remote Monitoring: Connect mobile APP, support multi parameter test, automatic arm, automatic correction, automatic data storage, save data for 30 days Connection And Data Transfer: Download the for Tuya Smart APP and enter your account. Realize real time monitoring on mobile phone. Real time data detection Click to view details, view date(day), week(week), month(month) 8 In 1 Online Water Quality Tester: S.G EC SALT ORP CF TEMP 8 parameters, online remote monitoring, real time data reception, data automatically stored and saved after 30 days Mobile App Monitoring: A 24 hour online monitoring tool, the app is compatible with both for iOS and for Android operating systems. Switch the phone language and region to automatically convert different recorded data on the APP Wide Applications: Ideal for aquariums, hydroponics, laboratories, spas, swimming pools and other water quality testing programs and monitors › See more product details
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

Features

Remote Monitoring Connect mobile APP, support multi parameter test, automatic arm, automatic correction, automatic data storage, save data for 30 days

Connection And Data Transfer Download the for Tuya Smart APP and enter your account. Realize real time monitoring on mobile phone. Real time data detection Click to view details, view date(day), week(week), month(month)

8 In 1 Online Water Quality Tester S.G EC SALT ORP CF TEMP 8 parameters, online remote monitoring, real time data reception, data automatically stored and saved after 30 days

Mobile App Monitoring A 24 hour online monitoring tool, the app is compatible with both for iOS and for Android operating systems. Switch the phone language and region to automatically convert different recorded data on the APP

Wide Applications Ideal for aquariums, hydroponics, laboratories, spas, swimming pools and other water quality testing programs and monitors


You Might Also Like